Виженка
Місце | Прізвище Ім’я | Місто | Кат. | Start | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | Finish | Штраф | Результат | Кіл-сть КП | ||
Ч | Ж | Ч40 | Лужки | Протяте Каміння | Соколине Око | пер. Німчич | печ. Довбуша | Виженка | |||||||
1 | Ярощук Ярослав | Луцьк | Ч | 13:00:00 | 13:47:11 | 13:53:01 | 14:15:25 | 14:48:08 | 15:31:41 | 15:41:26 | 02:41:26 | 5 | |||
2 | Kudashev Hennadiy | Ужгород | Ч | 13:00:00 | 13:45:38 | 13:52:38 | 14:17:37 | 14:51:29 | 15:39:49 | 15:50:14 | 02:50:14 | 5 | |||
3 | Savchyn Oleh | Zolochiv | Ч | 13:00:00 | 13:48:25 | 13:55:15 | 14:19:26 | 14:55:13 | 15:44:46 | 15:56:01 | 02:56:01 | 5 | |||
4 | Яцук Юрий | Луцк | Ч | 13:00:00 | 13:46:52 | 13:53:14 | 14:18:33 | 14:53:52 | 15:46:03 | 15:56:33 | 02:56:33 | 5 | |||
5 | 1 | Кушпа Олена | Луцьк | Ж | 13:00:00 | 13:44:47 | 13:53:06 | 14:19:29 | 14:56:13 | 15:49:37 | 15:59:48 | 02:59:48 | 5 | ||
6 | Вельма Микола | Полонне | Ч | 13:00:00 | 13:44:51 | 13:51:57 | 14:18:44 | 14:55:35 | 15:48:52 | 16:02:27 | 03:02:27 | 5 | |||
7 | Voloshchuk Yaroslav | Івано-Франківськ | Ч | 13:00:00 | 13:45:30 | 13:52:24 | 14:18:19 | 14:55:08 | 15:52:57 | 16:06:16 | 03:06:16 | 5 | |||
8 | 1 | Бугира Алекс андр | Житомир | Ч50+ | 13:00:00 | 13:49:42 | 13:57:22 | 14:24:07 | 15:00:04 | 15:55:04 | 16:09:17 | 03:09:17 | 5 | ||
9 | Dolzhikov Gleb | Київ | Ч | 13:00:00 | 13:45:35 | 13:52:42 | 14:18:08 | 14:55:24 | 15:55:31 | 16:09:32 | 03:09:32 | 5 | |||
10 | 2 | Крицкалюк Іван | Косів | Ч40 | 13:00:00 | 13:45:07 | 13:52:21 | 14:18:31 | 15:01:07 | 16:06:03 | 16:18:51 | 03:18:51 | 5 | ||
11 | Пилипів Ігор | Жидачів, Львів | Ч | 13:00:00 | 13:48:02 | 13:56:05 | 14:24:55 | 15:07:34 | 16:04:30 | 16:19:54 | 03:19:54 | 5 | |||
12 | Кузенко Михайло | Вижниця | Ч | 13:00:00 | 13:45:47 | 13:53:54 | 14:23:28 | 15:08:44 | 16:07:58 | 16:22:02 | 03:22:02 | 5 | |||
13 | Slyvka Taras | Kyiv | Ч | 13:00:00 | 13:55:00 | 14:05:49 | 14:37:04 | 15:18:18 | 16:23:24 | 03:23:24 | 5 | ||||
14 | Самохвалов Євген | Київ | Ч | 13:00:00 | 13:50:26 | 13:59:05 | 14:27:17 | 15:09:06 | 16:09:59 | 16:25:48 | 03:25:48 | 5 | |||
15 | Kuzyo Yaroslav | Ужгород | Ч | 13:00:00 | 13:50:38 | 13:58:51 | 14:27:07 | 15:08:06 | 16:11:27 | 16:26:16 | 03:26:16 | 5 | |||
16 | 3 | ninovskyy bogdan | Коломия | Ч40 | 13:00:00 | 13:51:27 | 14:00:07 | 14:32:43 | 15:09:14 | 16:13:01 | 16:26:19 | 03:26:19 | 5 | ||
17 | Либа Олександр | Красилів | Ч | 13:00:00 | 13:49:54 | 13:57:11 | 14:25:59 | 15:13:38 | 16:19:10 | 16:33:02 | 03:33:02 | 5 | |||
18 | Fleychuk Vitaliy | Коломия | Ч | 13:00:00 | 13:55:30 | 14:05:41 | 14:36:41 | 15:20:39 | 16:20:53 | 16:33:05 | 03:33:05 | 5 | |||
19 | Popovkin Volodymyr | Киев | Ч | 13:00:00 | 13:54:08 | 14:04:29 | 14:35:24 | 15:18:09 | 16:20:09 | 16:33:07 | 03:33:07 | 5 | |||
20 | Kravchenko-Loznia Dmytro | Київ | Ч | 13:00:00 | 13:54:48 | 14:03:13 | 14:33:17 | 15:15:15 | 16:16:38 | 16:34:18 | 03:34:18 | 5 | |||
21 | Martynov Petro | Львів | Ч | 13:00:00 | 13:52:14 | 14:10:49 | 14:41:19 | 15:22:58 | 16:22:19 | 16:34:22 | 03:34:22 | 5 | |||
22 | Салов Костянтин | Київ | Ч | 13:00:00 | 14:00:40 | 14:10:35 | 14:42:15 | 15:27:45 | 16:31:17 | 16:45:51 | 03:45:51 | 5 | |||
23 | Онишків Михайло | Тернопіль | Ч | 13:00:00 | 13:51:03 | 13:58:56 | 14:27:57 | 15:15:22 | 16:28:29 | 16:47:56 | 03:47:56 | 5 | |||
24 | Коваленко Богдан | Київ | Ч | 13:00:00 | 13:50:53 | 13:59:08 | 14:34:08 | 15:19:14 | 16:35:04 | 16:48:22 | 03:48:22 | 5 | |||
25 | Zelman Dmytro | Kyiv | Ч | 13:00:00 | 13:53:56 | 14:04:24 | 14:37:39 | 15:21:03 | 16:35:19 | 16:48:34 | 03:48:34 | 5 | |||
26 | Khmiletskyi Ivan | Lviv | Ч | 13:00:00 | 13:50:47 | 13:58:54 | 14:31:15 | 15:15:56 | 16:35:00 | 16:50:10 | 03:50:10 | 5 | |||
27 | Golubishko Dmytro | Kyiv | Ч | 13:00:00 | 13:55:39 | 14:05:33 | 14:39:39 | 15:25:35 | 16:35:36 | 16:52:19 | 03:52:19 | 5 | |||
28 | Олег Гуцалюк | Житомир | Ч | 13:00:00 | 13:53:46 | 14:07:00 | 14:28:07 | 15:25:58 | 16:40:21 | 16:55:57 | 03:55:57 | 5 | |||
29 | 2 | Борсук Лариса | смт. Вишнівець | Ж | 13:00:00 | 14:00:56 | 14:11:13 | 14:43:45 | 15:30:34 | 16:40:28 | 16:57:02 | 03:57:02 | 5 | ||
30 | Dvoiak Andrii | Kyiv | Ч | 13:00:00 | 13:55:02 | 14:05:52 | 14:38:33 | 15:26:09 | 16:42:42 | 16:57:20 | 03:57:20 | 5 | |||
31 | 4 | Кучманський Анатолій | Житомир | Ч40 | 13:00:00 | 13:56:04 | 14:05:14 | 14:39:16 | 15:24:18 | 16:40:32 | 16:57:23 | 03:57:23 | 5 | ||
32 | 3 | Matviiv Iryna | Львів | Ж | 13:00:00 | 13:57:27 | 14:06:58 | 14:39:55 | 15:26:57 | 16:44:17 | 16:58:50 | 03:58:50 | 5 | ||
33 | Манченко Віталій | Луцьк | Ч | 13:00:00 | 13:53:52 | 14:05:44 | 14:38:44 | 15:26:16 | 16:44:18 | 16:58:55 | 03:58:55 | 5 | |||
34 | 5 | Дядиченко Анатолій | Житомир | Ч50+ | 13:00:00 | 13:55:44 | 14:04:32 | 14:36:51 | 15:25:19 | 16:40:23 | 16:59:03 | 03:59:03 | 5 | ||
35 | Кванкевич Олександр | Житомир | Ч40 | 13:00:00 | 13:55:50 | 14:04:43 | 14:38:01 | 15:25:14 | 16:40:12 | 16:59:06 | 03:59:06 | 5 | |||
36 | 4 | Чумаченко Надія | Київ | Ж | 13:00:00 | 13:54:33 | 14:05:37 | 14:37:51 | 15:20:37 | 16:52:30 | 17:08:13 | 04:08:13 | 5 | ||
37 | 6 | Чухран Михайло | Kyiv | Ч40 | 13:00:00 | 13:52:29 | 14:03:40 | 14:34:53 | 15:17:26 | 16:52:23 | 17:08:28 | 04:08:28 | 5 | ||
38 | 7 | Калинчук Євген | Вижниця | Ч50+ | 13:00:00 | 13:51:41 | 14:00:00 | 14:40:23 | 15:34:51 | 16:51:09 | 17:09:16 | 04:09:16 | 5 | ||
39 | Береговий Михайло | Полонне | Ч | 13:00:00 | 13:52:05 | 14:00:38 | 14:36:18 | 15:31:07 | 16:43:14 | 16:56:51 | 00:20:00 | 04:16:51 | 5 | ||
40 | 5 | Glushauskaite Iryna | Kyiv | Ж | 13:00:00 | 14:02:30 | 14:14:33 | 14:52:50 | 15:49:15 | 17:17:15 | 17:34:38 | 04:34:38 | 5 | ||
41 | Трищук Олег | Київ | Ч | 13:00:00 | 14:02:34 | 14:14:25 | 14:52:47 | 15:49:03 | 17:17:18 | 17:34:54 | 04:34:54 | 5 | |||
42 | Пашко Олег | Київ | Ч | 13:00:00 | 13:54:00 | 14:05:00 | 14:40:00 | 15:35:00 | + | 17:15:18 | 00:20:00 | 04:35:18 | 5 | ||
43 | Михальський Сергій | Чернівці | Ч | 13:00:00 | 13:55:13 | 14:06:04 | 14:47:32 | 15:45:46 | 17:20:31 | 17:36:39 | 04:36:39 | 5 | |||
44 | Пліса Ігор | Київ | Ч | 13:00:00 | 13:56:47 | 14:06:54 | 14:48:02 | 15:48:03 | 17:20:46 | 17:36:57 | 04:36:57 | 5 | |||
45 | 8 | Kiselyov Victor | Житомир | Ч40 | 13:00:00 | 13:58:45 | 14:08:58 | 14:45:28 | 15:42:45 | 17:25:47 | 17:39:05 | 04:39:05 | 5 | ||
46 | 6 | Олена Салюк | Полонне | Ж | 13:00:00 | 14:05:39 | 14:18:20 | 14:58:35 | 15:57:09 | 17:25:14 | 17:42:27 | 04:42:27 | 5 | ||
47 | Лисенко Олексій | Київ | Ч | 13:00:00 | 14:00:29 | 14:11:06 | 14:50:43 | 15:58:35 | 17:26:42 | 17:43:38 | 04:43:38 | 5 | |||
48 | Рибальченко Роман | Київ | Ч | 13:00:00 | 14:20:04 | 14:30:55 | 15:10:21 | 16:06:52 | 17:29:28 | 17:43:39 | 04:43:39 | 5 | |||
49 | 7 | Панова Наталья | Біляївка | Ж40 | 13:00:00 | 14:19:59 | 14:32:27 | 15:15:06 | 16:07:34 | 17:30:02 | 17:55:32 | 04:55:32 | 5 | ||
50 | Синенко Максим | Житомир | Ч | 13:00:00 | 13:55:22 | 14:05:55 | 14:41:50 | 15:42:33 | 17:33:36 | 17:55:43 | 04:55:43 | 5 | |||
51 | Дусяк Степан | Чернівці | Ч | 13:00:00 | 14:05:47 | 14:18:29 | 15:04:03 | 16:02:05 | 17:36:50 | 17:58:05 | 04:58:05 | 5 | |||
52 | Бакун Іван | Львів | Ч | 13:00:00 | 13:52:24 | + | 14:29:08 | 15:30:31 | 17:27:06 | 17:52:51 | 00:20:00 | 05:12:51 | 5 | ||
53 | 8 | Glamazda Marina | Київ | Ж | 13:00:00 | 14:20:43 | 14:32:56 | 15:14:15 | 16:16:25 | 17:54:49 | 18:18:12 | 05:18:12 | 5 | ||
54 | 9 | Калинчук Олена | Вижниця | Ж | 13:00:00 | 14:20:13 | 14:35:02 | 15:22:25 | 16:24:39 | 18:08:51 | 18:29:57 | 05:29:57 | 5 | ||
55 | 10 | Semikina Marina | Запоріжжя | Ж | 13:00:00 | 14:22:16 | 14:35:05 | 15:21:51 | 16:31:58 | 18:11:11 | 18:31:03 | 05:31:03 | 5 | ||
56 | BUSHOVSKYI ANDRII | Чернiвцi | Ч | 13:00:00 | 14:13:58 | 14:24:00 | 15:11:07 | 16:13:48 | 17:52:46 | 18:13:37 | 00:20:00 | 05:33:37 | 5 | ||
57 | Веселов Ігор | Чернівці | Ч | 13:00:00 | 14:21:07 | 14:35:58 | 15:34:50 | 16:50:38 | 18:36:04 | 18:51:16 | 05:51:16 | 5 | |||
58 | Белопольский Борис | Житомир | Ч | 13:00:00 | 14:00:59 | 14:11:29 | 15:11:24 | 16:42:28 | 18:30:18 | 18:52:34 | 05:52:34 | 5 | |||
59 | 9 | Герасимук Алексей | Киев | Ч40 | 13:00:00 | 14:30:04 | 14:45:55 | 15:40:45 | 16:54:34 | 19:02:03 | 19:26:45 | 06:26:45 | 5 | ||
60 | 10 | Горовий Вадим | Буча | Ч40 | 13:00:00 | 14:30:08 | 14:46:28 | 15:40:38 | 16:52:44 | 19:02:27 | 19:26:51 | 06:26:51 | 5 | ||
61 | 11 | Дерновська Юлія | Буча | Ж | 13:00:00 | 14:30:25 | 14:47:15 | 15:40:41 | 16:54:14 | 19:02:13 | 19:26:53 | 06:26:53 | 5 | ||
Ченікало Олександр | Lviv | Ч | 13:00:00 | – | 13:47:23 | 14:13:35 | 14:41:52 | 15:26:12 | 15:37:00 | 02:37:00 | 4 | ||||
Боднарук Василь | Tatariv | Ч | 13:00:00 | – | 13:46:55 | 14:13:21 | 14:46:02 | 15:30:01 | 15:40:30 | 02:40:30 | 4 | ||||
Левчук Ігор | Радивилів | Ч | 13:00:00 | – | 13:47:07 | 14:13:43 | 14:46:53 | 15:39:05 | 15:50:37 | 02:50:37 | 4 | ||||
Полковніков Петро | Яремче | Ч | 13:00:00 | – | 13:47:02 | 14:13:23 | 14:52:02 | 15:44:52 | 15:55:48 | 02:55:48 | 4 |
Соколине Око
Місце | Фамілія Імя | Місто | Кат. | Старт | КП1 | КП2 | КП3 | КП4 | КП5 | КП6 | КП7 | КП8 | КП9 | Фініш | Штраф | Результат | Коментар | |||
Ч | Ж | Ч 40 |
Ч 50 |
|||||||||||||||||
1 | Popov Serhii | Київ | Ч | 12:05 | 13:31 | 14:05 | 14:40 | 15:42 | 16:43 | 17:29 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 19:41:13 | 07:36:13 | |||||
2 | Крицкалюк Володимир | Косів | Ч | 12:05 | 13:33 | 14:12 | 14:53 | 16:05 | 17:10 | 17:56 | 18:24 | 19:06 | 19:56 | 20:05:28 | 08:00:28 | |||||
3 | 1 | Сапіга Сергій | Тернопіль | Ч40 | 12:05 | 13:40 | 14:21 | 15:14 | 16:17 | 17:10 | 17:56 | 18:24 | 19:06 | 19:56 | 20:05:33 | 08:00:33 | ||||
4 | Khomenko Ruslan | Київ | Ч | 12:05 | 13:45 | 14:31 | 15:19 | 16:23 | 17:26 | 18:12 | 18:42 | 19:22 | 20:13 | 20:24:45 | 08:19:45 | |||||
5 | Живов Дмитро | Київ | Ч | 12:05 | 13:45 | 14:28 | 15:16 | 16:24 | 17:31 | 18:15 | 18:48 | 19:24 | 20:22 | 20:35:09 | 08:30:09 | |||||
6 | Makaruk Valeriy | Луцьк | Ч | 12:05 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 16:05 | 17:16 | 18:13 | 18:55 | 19:51 | 20:57 | 21:07:43 | 09:02:43 | |||||
7 | Radchenko Oleksandr | Київ | Ч | 12:05 | 13:46 | 14:28 | 15:16 | 16:27 | 17:43 | 18:41 | 19:16 | 20:06 | 21:14 | 21:26:17 | 09:21:17 | |||||
8 | 2 | Верютин Дима | Дніпро | Ч40 | 12:05 | 13:53 | 14:34 | 15:26 | 16:36 | 17:44 | 18:37 | 19:14 | 19:58 | 21:14 | 21:28:17 | 09:23:17 | ||||
9 | 3 | Бидюк Виталий | Радомишль | Ч40 | 12:05 | 13:54 | 14:38 | 15:30 | 16:48 | 17:58 | 18:52 | 19:28 | 20:11 | 21:20 | 21:31:34 | 09:26:34 | ||||
10 | 1 | Братасюк Кристина | Київ | Ж | 12:05 | 14:01 | 14:45 | 15:35 | 16:49 | 17:58 | 18:52 | 19:29 | 20:22 | 21:23 | 21:35:17 | 09:30:17 | ||||
11 | Kovalenko Dmytro | Kyiv | Ч | 12:05 | 14:01 | 14:44 | 15:35 | 16:49 | 17:58 | 18:52 | 19:28 | 20:21 | 21:23 | 21:35:19 | 09:30:19 | |||||
12 | Kartavyi Volodymyr | Київ | Ч | 12:05 | 14:01 | 14:45 | 15:35 | 16:48 | 17:58 | 18:52 | 19:28 | 20:22 | 21:23 | 21:35:20 | 09:30:20 | |||||
13 | Віхтюк Микола | Київ | Ч | 12:05 | 14:03 | 15:10 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:07 | 19:40 | 20:26 | 21:27 | 21:39:31 | 09:34:31 | |||||
14 | Поліщук Артем | Біла Церква | Ч | 12:05 | 13:53 | 14:35 | 15:24 | 16:37 | 17:51 | 18:46 | 19:26 | 20:13 | 21:28 | 21:44:11 | 09:39:11 | |||||
15 | 2 | Dikhtenko Alisa | Київ | Ж | 12:05 | 14:01 | 14:44 | 15:37 | 16:53 | 18:06 | 18:57 | 19:34 | 20:26 | 21:34 | 21:54:08 | 09:49:08 | ||||
16 | Demianovych Volodymyr | Київ | Ч | 12:05 | 13:53 | 14:46 | 15:38 | 16:57 | 18:10 | 19:00 | 19:39 | 20:26 | 21:34 | 21:54:34 | 09:49:34 | |||||
17 | Stukalo Mykola | Київ | Ч | 12:05 | 13:53 | 14:37 | 15:35 | 16:59 | 18:24 | 19:07 | 19:45 | 20:30 | 21:50 | 22:02:13 | 09:57:13 | |||||
18 | Perepichai Anton | Київ | Ч | 12:05 | 14:02 | 14:46 | 15:36 | 16:49 | 18:05 | 19:05 | 19:47 | 20:35 | 21:52 | 22:07:55 | 10:02:55 | |||||
19 | Yurchuk Maksym | Полонне | Ч | 12:05 | 13:56 | 14:42 | 15:38 | 17:19 | 18:28 | 19:12 | 19:48 | 20:34 | 21:49 | 22:02:40 | 0:20 | 10:17:40 | ||||
20 | Turenko Yaroslav | Львів | Ч | 12:05 | 14:06 | 15:56 | 17:17 | 18:25 | 19:19 | 19:55 | 20:01 | 20:53 | 22:07 | 22:22:51 | 10:17:51 | |||||
21 | Okhrimenko Roman | Львів | Ч | 12:05 | 14:02 | 14:52 | 15:50 | 17:14 | 18:33 | 19:35 | 20:17 | 21:02 | 22:22 | 22:39:42 | 10:34:42 | |||||
22 | Шипунов Валерій | Львів | Ч | 12:05 | 13:56 | 14:47 | 15:41 | 17:08 | 18:22 | 19:20 | 19:56 | 20:54 | 22:25 | 22:39:45 | 10:34:45 | |||||
23 | Kalgin Roman | Zhitomir | Ч | 12:05 | 13:56 | 14:47 | 15:41 | 17:08 | 18:22 | 19:20 | 19:56 | 20:54 | 22:25 | 22:39:46 | 10:34:46 | |||||
24 | 3 | Bodnar Dariia | Lviv | Ж | 12:05 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 17:27 | 18:45 | 19:40 | 20:34 | 21:39 | 22:47 | 23:01:45 | 10:56:45 | ||||
25 | Крупський Олег | Вінниця | Ч | 12:05 | 14:04 | 15:09 | 16:08 | 17:27 | 18:45 | 19:41 | 20:34 | 21:39 | 22:47 | 23:01:47 | 10:56:47 | |||||
26 | Чорний Тарас | Чернігів | Ч | 12:05 | 13:50 | 14:37 | 15:31 | 17:03 | 18:24 | 19:24 | 20:25 | 21:22 | 22:56 | 23:12:19 | 11:07:19 | |||||
27 | Ковальський Сергій | Суми | Ч | 12:05 | 13:50 | 14:37 | 15:30 | 17:03 | 18:24 | 19:24 | 20:25 | 21:22 | 22:56 | 23:12:20 | 11:07:20 | |||||
28 | Пилипюк Андрій | Луцк | Ч | 12:05 | 13:53 | 14:38 | 15:35 | 17:10 | 18:33 | 19:28 | 20:14 | 21:12 | 23:00 | 23:24:10 | 11:19:10 | |||||
29 | 4 | Фрунза Сильвестр | с.Ижевцы | Ч40 | 12:05 | 14:04 | 14:51 | 15:54 | 17:22 | 18:45 | 19:40 | 20:18 | 21:18 | 22:57 | 23:24:15 | 11:19:15 | ||||
30 | 1 | Володимир Яковенко | Житомир | Ч50+ | 12:05 | 13:54 | 14:48 | 15:51 | 17:41 | 19:05 | 20:01 | 20:53 | 21:57 | 23:32 | 23:53:12 | 11:48:12 | ||||
31 | 5 | Sgadov Yurii | Kyiv | Ч40 | 12:05 | 14:25 | 15:28 | 16:37 | 18:13 | 19:27 | 20:38 | 21:24 | 22:18 | 23:42 | 23:57:01 | 11:52:01 | ||||
32 | 6 | Snisarenko Andriy | Київ | Ч40 | 12:05 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:49 | 19:11 | 20:06 | 20:52 | 22:01 | 14:28 | 0:13:07 | 12:08:07 | ||||
33 | Kozak Mykhailo | Київ | Ч | 12:05 | 14:26 | 15:28 | 16:37 | 18:12 | 19:34 | 20:50 | 21:46 | 22:45 | 0:07 | 0:23:43 | 12:18:43 | |||||
34 | 7 | Зеря Юрий | Киев | Ч40 | 12:05 | 14:26 | 15:24 | 16:37 | 18:12 | 19:37 | 20:45 | 21:39 | 22:42 | 0:13 | 0:30:44 | 12:25:44 | ||||
35 | 4 | Данилюк Анастасія | Луцьк | Ж | 12:05 | 14:31 | 15:26 | 16:29 | 18:03 | 19:28 | 20:31 | 21:23 | 22:31 | 0:14 | 0:35:46 | 12:30:46 | ||||
36 | Dubrovin Oleksandr | Kyiv | Ч | 12:05 | 14:19 | 15:17 | 16:29 | 18:02 | 19:28 | 20:32 | 21:22 | 22:31 | 0:14 | 0:35:46 | 12:30:46 | |||||
37 | 8 | Яковенко Андрій | Київ | Ч40 | 12:05 | 14:27 | 15:24 | 16:31 | 18:08 | 19:33 | 20:50 | 21:47 | 22:49 | 0:39 | 0:58:47 | 12:53:47 | ||||
38 | Кабула Олександр | Біла Церква | Ч | 12:05 | 14:42 | 15:56 | 17:07 | 18:44 | 20:05 | 21:09 | 21:52 | 23:00 | 0:44 | 1:00:58 | 12:55:58 | |||||
39 | Polishchuk Serhiy | Київ | Ч | 12:05 | 14:07 | 15:02 | 16:06 | 18:01 | 19:46 | 21:04 | 21:53 | 23:38 | 1:15 | 1:39:45 | 13:34:45 | |||||
40 | 5 | Filatova Nataliia | Київ | Ж | 12:05 | 14:53 | 16:04 | 17:10 | 18:34 | 20:05 | 21:12 | 21:59 | 23:38 | 1:15 | 1:39:46 | 13:34:46 | ||||
41 | Kozaruk Victor | Коломия | Ч | 12:05 | 14:46 | 16:38 | 18:01 | 19:46 | 21:04 | 21:54 | 22:03 | 23:39 | 1:16 | 1:43:31 | 13:38:31 | |||||
42 | 2 | Зуев Виктор | Черкаси | Ч50+ | 12:05 | 14:30 | 15:38 | 16:46 | 18:38 | 20:08 | 21:44 | 22:42 | 23:50 | 1:24 | 1:46:22 | 13:41:22 | ||||
43 | 6 | Дадашева Раміна | Львів | Ж | 12:05 | 14:42 | 16:01 | 17:09 | 18:59 | 20:39 | 21:45 | 22:43 | 0:03 | 1:42 | 1:58:06 | 13:53:06 | ||||
44 | Gerasimenko Evgen | Київ | Ч | 12:05 | 14:35 | 15:39 | 16:55 | 18:48 | 20:39 | 21:51 | 22:44 | 0:03 | 1:42 | 2:00:12 | 13:55:12 | |||||
45 | 3 | Panov Yevgen | Біляївка | Ч50+ | 12:05 | 14:39 | 15:49 | 17:05 | 18:53 | 20:32 | 21:44 | 22:39 | 23:52 | 1:52 | 2:08:38 | 14:03:38 | ||||
46 | 9 | Panko Oleh | Львів | Ч40 | 12:05 | 14:14 | 15:38 | 16:57 | 18:51 | 20:45 | 22:10 | 23:11 | 0:22 | 1:54 | 2:11:32 | 14:06:32 | ||||
47 | Boikiv Taras | Kyiv | Ч | 12:05 | 14:34 | 15:56 | 17:11 | 18:59 | 20:39 | 21:51 | 22:52 | 0:32 | 2:24 | 2:44:00 | 14:39:00 | |||||
48 | Нестерець Євген | Київ | Ч | 12:05 | 14:40 | 16:10 | 17:21 | 19:08 | 20:51 | 22:15 | 23:14 | 0:25 | 2:22 | 2:44:06 | 14:39:06 | |||||
Piven Andrii | Чкалове | Ч | 12:05 | 13:37 | – | 14:52 | 15:54 | 16:56 | 17:40 | 18:10 | 18:48 | 19:34 | 19:45:06 | 07:40:06 | Пропуск КП2 | |||||
Surzhenko Oleg | Київ | Ч | 12:05 | 13:42 | – | 14:52 | 15:55 | 17:01 | 17:45 | 18:13 | 18:49 | 19:39 | 19:50:01 | 07:45:01 | Пропуск КП2 | |||||
Перехожук Микола | Стрий | Ч | 12:05 | + | – | 15:58 | 17:11 | 18:19 | 19:07 | 19:38 | 20:25 | 21:21 | 21:31:33 | 09:26:33 | Пропуск КП2 | |||||
Карасев Роман | Белая Церковь | Ч50+ | 12:05 | 14:23 | – | 16:29 | 17:59 | 19:24 | 20:38 | 21:24 | 22:18 | 23:42 | 23:57:18 | 11:52:18 | Пропуск КП2 | |||||
Лата Євген | Одеса | Ч | 12:05 | 14:28 | – | 16:20 | 17:50 | 19:11 | 20:06 | 20:49 | 22:00 | 23:43 | 0:15:09 | 12:10:09 | Пропуск КП2 | |||||
Deuneka Andriu | Житомир | Ч | 12:05 | 14:07 | – | 16:00 | 17:47 | 19:32 | 20:49 | 21:44 | 22:43 | 23:59 | 0:20:23 | 12:15:23 | Пропуск КП2 | |||||
Небилович Сергій | Київ | Ч | 12:05 | 14:45 | – | 16:50 | 18:39 | 20:23 | 21:46 | 22:42 | 23:58 | 1:52 | 2:09:33 | 14:04:33 | Пропуск КП2 | |||||
Bychenok Pavlo | Чернігів | Ч40 | 12:05 | 14:19 | – | 16:34 | 18:58 | 20:51 | 22:15 | 23:14 | 0:25 | 2:21 | 2:44:04 | 14:39:04 | Пропуск КП2 | |||||
Shakhalov Maksym | Київ | Ч | 12:05 | 14:31 | 16:57 | 18:45 | 20:14 | 21:43 | 22:39 | сход c 6 КП | ||||||||||
Ванджура Мар’ян | Біла Церква | Ч | 12:05 | 14:07 | 15:01 | 16:03 | 17:37 | сход c 4 КП | ||||||||||||
Кравцов Олександр | Київ | Ч | 12:05 | 14:26 | сход c 1 КП | |||||||||||||||
Сабайте Лина | Керч | Ж | 12:05 | 14:51 | сход c 1 КП |